Серия студийных вспышек Interfit Stellar X представлена моделями мощностью 150, 300, 600 и 1000 Дж. Interfit Stellar X имеет ряд преимуществ по сравнении со своими предшедственниками. Составляющие моделей изготовлены из алюминия, обеспечат надежную работу даже при интенсивном использовании. Вспышки Interfit Stellar X подойдут для создания фотостудий любой степени сложности, от любительской до професиональной фотографии. Они имеют активную систему охлаждения для обеспечения стабильных характкристик света и цветовой температуры при длительной работе. Новый дизайн задней панели управления, ускоряет и упрощает работу с вспышкой. Улучшенный кронштейн крепления обеспечивает стабильную балансировку крупных и тяжелых софтбоксов.
Основные характеристики Interfit Stellar:
- Надежный алюминиевый корпус
- Активная система охлаждения
- Плавная регулировка мощности импульса
- Автоматический сброс мощности
- Простая замена лампы-вспышки
- Байонетное крепление S-Type
- Галогеный моделирующий свет
- Визуальная и звуковая индикация зарядки
- Новый кронштейн крепления
- Удобная и простая в обращении
Технические характеристики вспышки Interfit Stellar X 150:
| Ведущее число (м) | 39 |
| Время перезарядки (100%) | 1.5 секунды |
| Сигнал готовности | Светодиод + звуковой |
| Продолжительность импульса | - |
| Регулировка мощности | (5 ступеней) от 1/1 до 1/16 (5 ступеней) с шагом 1/10 |
| Моделирующий свет | 150W Halogen |
| Цветовая температура | 5600K +/-100k |
| Тип синхронизации | Синхрокабель, Вспышка, ИК-тригер |
| Чувствительность светоловушки | до 10м |
| Рабочее напряжение | 230V/50Hz |
| Байонет (система крепления акс.) | S-Type Bayonet |
| Габариты | н/д |
| Вес | н/д |
Варианты комплектации:
| Item № | Описание комплекта | Стоимость |
| INT 415 | Прибор 150 Вт | 307 у.е. |
| INT 421 | Прибор 300 Вт | 353 у.е. |
| INT 438 | Прибор 600 Вт | 532 у.е. |
| INT 442 | Прибор 1000 Вт | 785 у.е. |
| INT 416 | 2 прибора (150 Вт), 2 зонтика (просветный и на отражение), 2 стойки, лампы, кабеля | 760 у.е. |
| INT 427 | 2 прибора (300 Вт), 2 зонтика (просветный и на отражение), 2 стойки, лампы, кабеля | 907 у.е. |
| INT 439 | 2 прибора (600 Вт), 2 зонтика (просветный и на отражение), 2 стойки, лампы, кабеля | 1267 у.е. |
| INT 443 | 2 прибора (1000 Вт), 2 зонтика (просветный и на отражение), 2 стойки, лампы, кабеля | 1674 у.е. |
| INT 417 | 2 прибора (150 Вт), 1 софтбокс (60х60 см), 1 просветный зонтик, 2 стойки, лампы, кабеля | 832 у.е. |
| INT 428 | 2 прибора (300 Вт), 1 софтбокс (60х60 см), 1 просветный зонтик, 2 стойки, лампы, кабеля | 978 у.е. |
| INT 440 | 2 прибора (600 Вт), 1 софтбокс (100х100 см), 1 просветный зонтик, 2 стойки, лампы, кабеля | 1339 у.е. |
| INT 444 | 2 прибора (1000 Вт), 1 софтбокс (100х100 см), 1 просветный зонтик, 2 стойки, лампы, кабеля | 1746 у.е. |
| INT 418 | 2 прибора (150 Вт), 2 софтбокса (60х60 см), 2 стойки, лампы, кабеля | 907 у.е. |
| INT 429 | 2 прибора (300 Вт), 2 софтбокса (60х60 см), 2 стойки, лампы, кабеля | 1050 у.е. |
| INT 441 | 2 прибора (600 Вт), 2 софтбокса (100х100 см), 2 стойки, лампы, кабеля | 1410 у.е. |
| INT 445 | 2 прибора (1000 Вт), 2 софтбокса (100х100 см), 2 стойки, лампы, кабеля | 1817 у.е. |
| INT 446 | 3 прибора (150 Вт), 1 софтбокс (60х60 см), 1 просветный зонтик, 3 стойки, лампы, кабеля | 1210 у.е. |
| INT 447 | 3 прибора (300 Вт), 1 софтбокс (60х60 см), 1 просветный зонтик, 3 стойки, лампы, кабеля | 1446 у.е. |
| INT 448 | 3 прибора (1000 Вт), 1 софтбокс (100х100 см), 1 просветный зонтик, 3 стойки, лампы, кабеля | 1924 у.е. |


